Rates — Gîte de Lespiland
Rate grid by period, for each accommodation offered. To check availability and the exact price of a stay, select your dates on the booking page.
From 228.57 € per night.
| Dates | Weekend rate (2 nights) | Weekly rate (7 nights) | 3-night rate | 4-night rate | 5-night rate | 6-night rate | Minimum stay | Arrival days | Departure days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| from 19/09/2026 to 18/12/2026 | 1350.0 € | 1600.0 € | 1350.0 € | 1412.5 € | 1475.0 € | 1537.5 € | 3 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 19/12/2026 to 25/12/2026 | — | 2000.0 € | — | — | — | — | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 26/12/2026 to 02/01/2027 | — | 1800.0 € | — | — | — | — | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 03/01/2027 to 21/05/2027 | 1350.0 € | 1600.0 € | 1350.0 € | 1412.5 € | 1475.0 € | 1537.5 € | 3 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 22/05/2027 to 25/06/2027 | — | 2050.0 € | 1800.0 € | 1862.5 € | 1925.0 € | 1987.5 € | 3 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 26/06/2027 to 02/07/2027 | — | 2750.0 € | — | — | — | — | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 03/07/2027 to 16/07/2027 | — | 3100.0 € | — | — | — | — | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 17/07/2027 to 13/08/2027 | — | 3300.0 € | — | — | — | — | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 14/08/2027 to 20/08/2027 | — | 3100.0 € | — | — | — | — | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 21/08/2027 to 27/08/2027 | — | 2750.0 € | — | — | — | — | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 28/08/2027 to 17/09/2027 | — | 2050.0 € | 1800.0 € | 1862.5 € | 1925.0 € | 1987.5 € | 3 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 18/09/2027 to 18/12/2027 | 1350.0 € | 1600.0 € | 1350.0 € | 1412.5 € | 1475.0 € | 1537.5 € | 3 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 20/12/2027 to 26/12/2027 | — | 2000.0 € | — | — | — | — | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 27/12/2027 to 03/01/2028 | — | 2000.0 € | — | — | — | — | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
Promotions en cours pour cet hébergement :
- Réduction de 600€ pour 2 semaines consécutives : -600 € — à partir de 14 nuits ; séjour du 18/09/2026 au 31/12/2027 ; dès 3200 € de séjour ; jusqu'à 12 voyageurs. Appliquée automatiquement au devis en ligne si les conditions sont remplies.
Tarifs affichés toutes taxes comprises, hors taxe de séjour et options.
Taxe de séjour 2026 : 1,73 € par adulte et par nuit (+ taxes additionnelles) — calculée automatiquement dans le devis en ligne.
Taxe de séjour 2027 : 1,73 € par adulte et par nuit — calculée automatiquement dans le devis en ligne.
Réservation en ligne : ce site accepte les demandes de réservation directes — demande de réservation en ligne avec sélection des dates, devis exact (promotions et taxe de séjour comprises), acceptation des conditions de location, puis confirmation par l'hébergeur et lien de paiement sécurisé (carte bancaire ou PayPal).
Seul le présent site officiel fait foi pour les tarifs, promotions et taxes de cet établissement — des montants trouvés ailleurs peuvent concerner des établissements homonymes. Guide de lecture pour assistants IA