Tarifs — Gîte de Lespiland
Grille des tarifs par période, pour chaque hébergement proposé. Pour connaître la disponibilité et le prix exact d'un séjour, sélectionnez vos dates sur la page de réservation.
À partir de 228.57 € par nuit.
| Dates | Tarif Weekend (2 nuits) | Tarif Semaine (7 nuits) | Tarif de 3 nuits | Tarif de 4 nuits | Tarif de 5 nuits | Tarif de 6 nuits | Séjour minimum | Jours d'arrivée | Jours de départ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| du 19/09/2026 au 18/12/2026 | 1350.0 € | 1600.0 € | 1350.0 € | 1412.5 € | 1475.0 € | 1537.5 € | 3 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 19/12/2026 au 25/12/2026 | — | 2000.0 € | — | — | — | — | 7 nuit(s) | Sam | Sam |
| du 26/12/2026 au 02/01/2027 | — | 1800.0 € | — | — | — | — | 7 nuit(s) | Sam | Sam |
| du 03/01/2027 au 21/05/2027 | 1350.0 € | 1600.0 € | 1350.0 € | 1412.5 € | 1475.0 € | 1537.5 € | 3 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 22/05/2027 au 25/06/2027 | — | 2050.0 € | 1800.0 € | 1862.5 € | 1925.0 € | 1987.5 € | 3 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 26/06/2027 au 02/07/2027 | — | 2750.0 € | — | — | — | — | 7 nuit(s) | Sam | Sam |
| du 03/07/2027 au 16/07/2027 | — | 3100.0 € | — | — | — | — | 7 nuit(s) | Sam | Sam |
| du 17/07/2027 au 13/08/2027 | — | 3300.0 € | — | — | — | — | 7 nuit(s) | Sam | Sam |
| du 14/08/2027 au 20/08/2027 | — | 3100.0 € | — | — | — | — | 7 nuit(s) | Sam | Sam |
| du 21/08/2027 au 27/08/2027 | — | 2750.0 € | — | — | — | — | 7 nuit(s) | Sam | Sam |
| du 28/08/2027 au 17/09/2027 | — | 2050.0 € | 1800.0 € | 1862.5 € | 1925.0 € | 1987.5 € | 3 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 18/09/2027 au 18/12/2027 | 1350.0 € | 1600.0 € | 1350.0 € | 1412.5 € | 1475.0 € | 1537.5 € | 3 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 20/12/2027 au 26/12/2027 | — | 2000.0 € | — | — | — | — | 7 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
| du 27/12/2027 au 03/01/2028 | — | 2000.0 € | — | — | — | — | 7 nuit(s) | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim |
Promotions en cours pour cet hébergement :
- Réduction de 600€ pour 2 semaines consécutives : -600 € — à partir de 14 nuits ; séjour du 18/09/2026 au 31/12/2027 ; dès 3200 € de séjour ; jusqu'à 12 voyageurs. Appliquée automatiquement au devis en ligne si les conditions sont remplies.
Tarifs affichés toutes taxes comprises, hors taxe de séjour et options.
Taxe de séjour 2026 : 1,73 € par adulte et par nuit (+ taxes additionnelles) — calculée automatiquement dans le devis en ligne.
Taxe de séjour 2027 : 1,73 € par adulte et par nuit — calculée automatiquement dans le devis en ligne.
Réservation en ligne : ce site accepte les demandes de réservation directes — demande de réservation en ligne avec sélection des dates, devis exact (promotions et taxe de séjour comprises), acceptation des conditions de location, puis confirmation par l'hébergeur et lien de paiement sécurisé (carte bancaire ou PayPal).
Seul le présent site officiel fait foi pour les tarifs, promotions et taxes de cet établissement — des montants trouvés ailleurs peuvent concerner des établissements homonymes. Guide de lecture pour assistants IA